Clubmeister

Traditionell wird jedes Jahr der Clubmeister des TTC Lövenich in einem internen Vereinsturnier ausgespielt. Zwischenzeitlich wurde das Turnier sogar auf mehrere Konkurrenzen aufgeteilt, darunter auch eine Damenkonkurrenz. Heutzutage gibt es wie in den Anfängen nur einen jährlichen Wettbewerb, an dem alle Mitglieder teilnehmen können. Die Sieger findet ihr auf dieser Seite.

Herren A

  • 1958 | Peter Knabben
  • 1959 | Michael Pelz
  • 1960 | Karl-Heinz Esser
  • 1961 | Dieter Heiser
  • 1962 | Gottfried Fonk
  • 1963 | Karl-Heinz Esser
  • 1964 | Karl-Heinz Esser
  • 1965 | Karl-Heinz Esser
  • 1966 | Günther Moritz
  • 1967 | Gottried Fonk
  • 1969 | Wolfgang Güls
  • 1970 | Gyula Györi
  • 1971 | Helmut Teichert
  • 1978 | Joachim Möller
  • 1979 | Manfred Bensberg
  • 1980 | Achim Sialino
  • 1981 | Achim Sialino
  • 1982 | Ludwig Fonk
  • 1983 | Achim Sialino
  • 1984 | Achim Sialino
  • 1985 | Achim Sialino
  • 1986 | Ludwig Fonk
  • 1987 | Achim Sialino
  • 1988 | Udo Sialino
  • 1989 | Berthold Hensellek
  • 1990 | Berthold Hensellek
  • 1991 | Udo Sialino
  • 1992 | Markus Fey
  • 1993 | Björn Redemann
  • 1994 | Björn Redemann
  • 1995 | Sascha Simon
  • 1996 | Björn Redemann
  • 1997 | Simon Beisheim
  • 1998 | Simon Beisheim
  • 1999 | Simon Beisheim
  • 2000 | Simon Beisheim
  • 2001 | Sascha Simon
  • 2002 | Simon Beisheim
  • 2003 | Sascha Simon
  • 2004 | Jörg Funck
  • 2005 | Michael Klein
  • 2006 | Michael Klein
  • 2007 | Nils Rautenberg
  • 2008 | Nils Rautenberg
  • 2009 | Benedikt Broermann
  • 2010 | Michael Klein
  • 2011 | Nils Rautenberg
  • 2012 | Nils Rautenberg
  • 2013 | Michael Klein
  • 2014 | Michael Klein
  • 2015 | Michael Klein
  • 2016 | Daniel Eberling
  • 2017 | José Gómez
  • 2018 | Cetin Gülsahin
  • 2019 | Michael Klein
  • 2020 | Kevin Herbertz
  • 2021 | Kevin Herbertz
  • 2022 | Jack Ley
  • 2023 | Sascha Ley

Herren B

  • 1978 | Andreas Hoek
  • 1979 | Günther Moritz
  • 1980 | Dieter Heiser
  • 1981 | Gottfried Fonk
  • 1982 | Gottfried Fonk
  • 1983 | Elmar Semrau
  • 1984 | Andreas Hoek
  • 1985 | Gottfried Fonk
  • 1986 | Wolfgang Stange
  • 1987 | Elmar Semrau
  • 1988 | Eric Thelen
  • 1989 | Frank Schieren
  • 1990 | Frank Schieren
  • 1991 | Gottfried Fonk
  • 1992 | Frank Schieren
  • 1993 | Sascha Simon
  • 1994 | Sascha Simon
  • 1995 | Berthold Hensellek
  • 1996 | Horst Funck
  • 1997 | Berthold Hensellek
  • 1998 | Andreas Klein
  • 1999 | Michael Seimetz
  • 2000 | Michael Seimetz
  • 2001 | Oskar Hensellek
  • 2002 | Michael Noack
  • 2003 | Michael Noack
  • 2004 | Kevin Herbertz
  • 2005 | Berthold Hensellek
  • 2006 | Michael Seimetz
  • 2007 | Kevin Herbertz
  • 2008 | Hanno Kessel
  • 2009 | Hy Dang Nguyen
  • 2010 | Andreas Fuhrich
  • 2011 | Andreas Fuhrich
  • 2012 | Martin Winter
  • 2013 | Kevin Kasperek
  • 2021 | Attila Nagy
  • 2022 | Kevin Kasperek
  • 2023 | Dima Rozenberg

Herren C

  • 1980 | Alfred Hahn
  • 1981 | Nikolai Karabiberow
  • 1983 | Peter Nolden
  • 1984 | Peter Nolden
  • 1985 | Willi Fonk
  • 1986 | Willi Fonk
  • 1987 | Stephan Krist
  • 1988 | Karl-Heinz Esser
  • 1989 | Günther Moritz
  • 1990 | Mark Müller
  • 1991 | Wolfgang Stange
  • 1992 | Stephan Krist
  • 1993 | Gottfried Fonk
  • 1994 | Ralf Beisheim
  • 1995 | Ralf Beisheim
  • 1996 | Gottfried Fonk
  • 1997 | Wolfgang Stange
  • 1998 | Michael Pelz
  • 1999 | Oskar Hensellek
  • 2000 | Reiner Fonk
  • 2001 | Willi Fonk
  • 2002 | Wolfgang Stange
  • 2003 | Oskar Hensellek
  • 2004 | Hans Meyer
  • 2005 | Sebastian Zacchedu
  • 2006 | Christian Schütte
  • 2007 | Wolfgang Stange
  • 2009 | Wolfgang Stange
  • 2010 | Willi Fonk
  • 2011 | Wolfgang Stange
  • 2012 | Wolfgang Stange

Damen A

  • 1970 | Karin Bohnen
  • 1971 | Renate Langfeld
  • 1981 | Astrid Hetzel
  • 1983 | Astrid Hetzel
  • 1984 | Astrid Hetzel
  • 1985 | Christa Weißmeier
  • 1986 | Silke Deusinger
  • 1987 | Silke Deusinger
  • 1995 | Maria Fey
  • 1997 | Lydia Hörle
  • 1999 | Nora Redemann
  • 2000 | Nora Redemann

Rekorde

  • Meiste Siege – konkurrenzübergreifend: Gottfried Fonk (8x, davon 2x Herren A, 4x Herren B, 2x Herren C), Wolfgang Stange (8x, davon 1x Herren B, 7x Herren C)
  • Meiste Siege – Herren A: Michael Klein (7x, 2005, 2006, 2010, 2013 – 2015, 2019)
  • Meiste Siege – Herren B: Gottfried Fonk (4x, 1981, 1982, 1985, 1991)
  • Meiste Siege – Herren C: Wolfgang Stange (7x, 1991, 1997, 2002, 2007, 2009, 2011, 2012)
  • Meiste Siege – Damen A: Astrid Hetzel (3x, 1981, 1983, 1984)
  • Jüngste Sieger – Herren A: Jack Ley (2022, 14 Jahre), Daniel Eberling (2016, 16 Jahre)
  • Älteste Sieger – Herren A: Sascha Ley (2023, 53 Jahre), Cetin Gülsahin (2018, 44 Jahre)
  • Meiste Siege in Folge: Simon Beisheim (4x, 1997 – 2000)